Program Schedule
Monday
| Start | Finish | Host |
|---|---|---|
| 12:00AM | 5:30AM | Continuous Soft Rock |
| 5:30AM | 10:00AM | Phil Moore |
| 10:00AM | 2:00PM | Alison Page |
| 2:00PM | 6:00PM | John Tesh |
| 6:00PM | 11:00PM | Delilah "Night Magic" |
| 11:00PM | 12:00AM | Continuous Soft Rock |
Tuesday
| Start | Finish | Host |
|---|---|---|
| 12:00AM | 5:30AM | Continuous Soft Rock |
| 5:30AM | 10:00AM | Phil Moore |
| 10:00AM | 2:00PM | Alison Page |
| 2:00PM | 6:00PM | John Tesh |
| 6:00PM | 11:00PM | Delilah "Night Magic" |
| 11:00PM | 12:00AM | Continuous Soft Rock |
Wednesday
| Start | Finish | Host |
|---|---|---|
| 12:00AM | 5:30AM | Continuous Soft Rock |
| 5:30AM | 10:00AM | Phil Moore |
| 10:00AM | 2:00PM | Alison Page |
| 2:00PM | 6:00PM | John Tesh |
| 6:00PM | 11:00PM | Delilah "Night Magic" |
| 11:00PM | 12:00AM | Continuous Soft Rock |
Thursday
| Start | Finish | Host |
|---|---|---|
| 12:00AM | 5:30AM | Continuous Soft Rock |
| 5:30AM | 10:00AM | Phil Moore |
| 10:00AM | 2:00PM | Alison Page |
| 2:00PM | 6:00PM | John Tesh |
| 6:00PM | 11:00PM | Delilah "Night Magic" |
| 11:00PM | 12:00AM | Continuous Soft Rock |
Friday
| Start | Finish | Host |
|---|---|---|
| 12:00AM | 5:30AM | Continuous Soft Rock |
| 5:30AM | 10:00AM | Phil Moore |
| 10:00AM | 2:00PM | Alison Page |
| 2:00PM | 6:00PM | John Tesh |
| 6:00PM | 11:00PM | Delilah "Night Magic" |
| 11:00PM | 12:00AM | Continuous Soft Rock |
Saturday
| Start | Finish | Host |
|---|---|---|
| 12:00AM | 6:00PM | Continuous Soft Rock |
| 6:00PM | 11:00PM | Delilah "Night Magic" |
| 11:00PM | 12:00AM | Continuous Soft Rock |
Sunday
| Start | Finish | Host |
|---|---|---|
| 12:00AM | 6:00PM | Continuous Soft Rock |
| 6:00PM | 11:00PM | Delilah "Night Magic" |
| 11:00PM | 12:00AM | Continuous Soft Rock |











